Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.388 | $ 460.620 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.674 | $ 515.787 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.776 | $ 535.462 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.792 | $ 538.548 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.862 | $ 552.050 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.957 | $ 570.375 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.008 | $ 580.212 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.070 | $ 592.171 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.220 | $ 621.105 | 42,78 | 5,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.