Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.520 | $ 491.368 | 42,74 | 4,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.590 | $ 505.017 | 42,74 | 4,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
707 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.801 | $ 546.160 | 42,74 | 4,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
807 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.851 | $ 555.909 | 42,74 | 4,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
907 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.008 | $ 586.522 | 42,74 | 4,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.070 | $ 598.611 | 42,74 | 4,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.