| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.897 | $ 637.538 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.956 | $ 647.191 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.016 | $ 657.006 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 808 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.076 | $ 666.822 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 908 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.135 | $ 676.475 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.195 | $ 686.290 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.