Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.041 | $ 743.460 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.526 | $ 832.689 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.556 | $ 838.209 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
808 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.590 | $ 844.464 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
908 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.699 | $ 864.518 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.830 | $ 888.619 | 69,37 | 8,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.