Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.721 | $ 725.548 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.797 | $ 740.367 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.891 | $ 758.696 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.981 | $ 776.245 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.981 | $ 776.245 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.084 | $ 796.328 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.378 | $ 853.655 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.543 | $ 885.828 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1005 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.625 | $ 901.816 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.