Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.817 | $ 754.588 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.877 | $ 766.450 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.936 | $ 778.114 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.996 | $ 789.975 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.056 | $ 801.837 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.115 | $ 813.500 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.175 | $ 825.362 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.175 | $ 825.362 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.235 | $ 837.223 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.235 | $ 837.223 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.