Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.451 | $ 665.662 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.721 | $ 717.742 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.733 | $ 720.057 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.797 | $ 732.402 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.801 | $ 733.173 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.831 | $ 738.960 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.891 | $ 750.534 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.981 | $ 767.894 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.981 | $ 767.894 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.084 | $ 787.761 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.