Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.800 | $ 699.121 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.899 | $ 717.334 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.031 | $ 741.620 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.390 | $ 807.668 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.501 | $ 828.090 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.603 | $ 846.856 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.651 | $ 855.687 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1005 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.901 | $ 901.682 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.