Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.268 | $ 650.039 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.291 | $ 654.614 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2005 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.352 | $ 666.748 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.412 | $ 678.682 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1711 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.424 | $ 681.069 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1204 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.480 | $ 692.208 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2011 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.498 | $ 695.788 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1705 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.563 | $ 708.718 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1905 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.606 | $ 717.271 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1611 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.606 | $ 717.271 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.