Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.268 | $ 644.643 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.291 | $ 649.180 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2004 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.330 | $ 656.873 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1811 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.330 | $ 656.873 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2005 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.352 | $ 661.213 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2003 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.352 | $ 661.213 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.412 | $ 673.048 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1711 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.424 | $ 675.415 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1204 | Torre A | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.480 | $ 686.462 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
2011 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.498 | $ 690.013 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.