Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1710 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.088 | $ 609.058 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
310 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.268 | $ 644.560 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.291 | $ 649.096 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2004 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.330 | $ 656.788 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1811 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.330 | $ 656.788 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2005 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.352 | $ 661.128 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2003 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.352 | $ 661.128 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.412 | $ 672.962 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1711 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.424 | $ 675.328 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1204 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.480 | $ 686.373 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.