| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.443 | $ 563.701 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.495 | $ 572.214 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2011 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.498 | $ 572.705 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.565 | $ 583.675 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.565 | $ 583.675 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 410 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.565 | $ 583.675 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.565 | $ 583.675 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 510 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.565 | $ 583.675 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1905 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.606 | $ 590.388 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1611 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.606 | $ 590.388 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.