Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.899 | $ 561.906 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.899 | $ 561.906 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1811 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.330 | $ 645.446 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1911 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.330 | $ 645.446 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2005 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.352 | $ 649.710 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2003 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.352 | $ 649.710 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.412 | $ 661.340 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1711 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.424 | $ 663.666 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1204 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.480 | $ 674.520 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1810 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.495 | $ 677.427 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.