Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.899 | $ 493.688 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.899 | $ 493.688 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.163 | $ 538.646 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
709 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.176 | $ 540.860 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.176 | $ 540.860 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
908 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.192 | $ 543.585 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
406 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.195 | $ 544.096 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.207 | $ 546.139 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.207 | $ 546.139 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2009 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.207 | $ 546.139 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.