| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 488.425 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 410 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 488.425 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 706 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.928 | $ 488.425 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 208 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.942 | $ 490.760 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1805 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.942 | $ 490.760 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 905 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.101 | $ 517.283 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 908 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.101 | $ 517.283 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 909 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.101 | $ 517.283 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1006 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.110 | $ 518.784 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1007 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.110 | $ 518.784 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.