Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.898 | $ 493.518 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.912 | $ 495.902 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.912 | $ 495.902 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.912 | $ 495.902 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1005 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.923 | $ 497.775 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.926 | $ 498.286 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.926 | $ 498.286 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.926 | $ 498.286 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
709 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.926 | $ 498.286 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.926 | $ 498.286 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.