Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.791 | $ 540.973 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
507 | Torre A | Cotizar | Reservada | Preaprobar | En Verde | 2.887 | $ 559.580 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
208 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.905 | $ 563.069 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.038 | $ 588.848 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1906 | Torre A | Cotizar | Reservada | Preaprobar | En Verde | 3.038 | $ 588.848 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
1907 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.054 | $ 591.949 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1706 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.183 | $ 616.953 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1707 | Torre A | Cotizar | Reservada | Preaprobar | En Verde | 3.183 | $ 616.953 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
1710 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.183 | $ 616.953 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1810 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.183 | $ 616.953 | 45,28 | 7,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.