Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.589 | $ 440.897 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.602 | $ 443.110 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.641 | $ 449.752 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.648 | $ 450.944 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.654 | $ 451.966 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.654 | $ 451.966 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1202 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.660 | $ 452.988 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1302 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.673 | $ 455.201 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1402 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 457.415 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.688 | $ 457.756 | 34,39 | 3,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.