| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.401 | $ 400.515 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 814 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.406 | $ 401.349 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.431 | $ 405.519 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 914 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.431 | $ 405.519 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 714 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.655 | $ 442.885 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1001 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.691 | $ 448.890 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1014 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.691 | $ 448.890 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1101 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.695 | $ 449.558 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1114 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.695 | $ 449.558 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1114 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.700 | $ 450.392 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.