| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.260 | $ 370.767 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2001 | Torre B | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.260 | $ 370.767 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
| 2014 | Torre A | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.281 | $ 374.212 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
| 501 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.301 | $ 377.493 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 514 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.301 | $ 377.493 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1901 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.301 | $ 377.493 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1914 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.301 | $ 377.493 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.306 | $ 378.314 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 601 | Torre B | Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.361 | $ 387.337 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
| 614 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.361 | $ 387.337 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.