| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.350 | $ 384.355 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.350 | $ 384.355 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2001 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.351 | $ 384.518 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 314 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.450 | $ 400.710 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 714 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.466 | $ 403.327 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1101 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.467 | $ 403.490 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.470 | $ 403.981 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1201 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.477 | $ 405.126 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1801 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.485 | $ 406.434 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1814 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.502 | $ 409.215 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.