Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.299 | $ 372.857 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
614 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.350 | $ 381.128 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.350 | $ 381.128 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.351 | $ 381.290 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2014 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.351 | $ 381.290 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.410 | $ 390.859 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
314 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.450 | $ 397.346 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
714 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.466 | $ 399.941 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.467 | $ 400.103 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.470 | $ 400.590 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.