Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.351 | $ 383.677 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.410 | $ 393.306 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
314 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.450 | $ 399.834 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
714 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.466 | $ 402.445 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.467 | $ 402.608 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.470 | $ 403.098 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1201 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.477 | $ 404.240 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1801 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.485 | $ 405.546 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1814 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.502 | $ 408.320 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.502 | $ 408.320 | 33,85 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.