Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.391 | $ 661.544 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2002 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.391 | $ 661.544 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
702 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.486 | $ 680.077 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
702 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.591 | $ 700.562 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1402 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.594 | $ 701.147 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1702 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.594 | $ 701.147 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1602 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.594 | $ 701.147 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.602 | $ 702.707 | 60,64 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.602 | $ 702.707 | 60,64 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1302 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.701 | $ 722.021 | 60,51 | 10,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.