| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.659 | $ 435.341 | 40,03 | 8,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 510 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.659 | $ 435.341 | 40,03 | 8,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1010 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.659 | $ 435.341 | 40,15 | 8,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1110 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.659 | $ 435.341 | 40,15 | 8,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1210 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.659 | $ 435.341 | 40,15 | 8,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1310 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.659 | $ 435.341 | 40,15 | 8,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 710 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.659 | $ 435.341 | 40,15 | 8,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 910 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.659 | $ 435.341 | 40,15 | 8,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1110 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.659 | $ 435.341 | 40,15 | 8,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1410 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.679 | $ 438.616 | 40,15 | 8,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.