| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 350.179 | 30,99 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 406 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 350.179 | 31,23 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1906 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 350.179 | 31,28 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2006 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.101 | $ 350.179 | 31,28 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 706 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.193 | $ 365.513 | 31,28 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 906 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.193 | $ 365.513 | 31,28 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.210 | $ 368.347 | 30,99 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 506 | TORRE B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.213 | $ 368.847 | 31,23 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1306 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.213 | $ 368.847 | 31,28 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1506 | TORRE A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.213 | $ 368.847 | 31,28 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.