Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.390 | $ 988.029 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
135 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.570 | $ 1.021.024 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
275 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.650 | $ 1.035.689 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.777 | $ 1.058.969 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.788 | $ 1.060.985 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.903 | $ 1.082.066 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.925 | $ 1.086.098 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
115 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.936 | $ 1.088.115 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
145 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.973 | $ 1.094.897 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
155 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.985 | $ 1.097.097 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.