| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.238 | $ 695.089 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 273 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.238 | $ 695.089 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 193 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.241 | $ 695.581 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 233 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.276 | $ 701.322 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 213 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.383 | $ 718.871 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 243 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.440 | $ 728.220 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.