| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.995 | $ 817.800 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.161 | $ 844.978 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 222 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.189 | $ 849.562 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 232 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.550 | $ 908.666 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 242 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.570 | $ 911.941 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 272 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.620 | $ 920.127 | 66,65 | 10,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.