Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.960 | $ 674.372 | 66,63 | 11,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.113 | $ 700.428 | 66,63 | 11,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.144 | $ 705.707 | 66,63 | 11,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
64 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.164 | $ 709.113 | 66,63 | 11,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.646 | $ 791.196 | 66,63 | 11,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.689 | $ 798.518 | 66,63 | 11,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
114 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.731 | $ 805.671 | 66,63 | 11,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
134 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.774 | $ 812.993 | 66,63 | 11,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
144 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.784 | $ 814.696 | 66,63 | 11,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
154 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.795 | $ 816.570 | 66,63 | 11,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.