| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.751 | $ 292.087 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 812 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.850 | $ 308.602 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.995 | $ 332.789 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.090 | $ 348.637 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1312 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.150 | $ 358.645 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.191 | $ 365.485 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.