| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.203 | $ 366.439 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.250 | $ 374.257 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.255 | $ 375.089 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.290 | $ 380.911 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.301 | $ 382.740 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.338 | $ 388.895 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.390 | $ 397.544 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 703 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.391 | $ 397.711 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.451 | $ 407.691 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.560 | $ 425.821 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.