Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.399 | $ 389.175 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.440 | $ 395.826 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.452 | $ 397.773 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.519 | $ 408.642 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.924 | $ 474.343 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.981 | $ 483.590 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.990 | $ 485.050 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 487.159 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 489.105 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 489.430 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.