| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.399 | $ 392.773 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.891 | $ 473.325 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 707 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.893 | $ 473.653 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.924 | $ 478.728 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.952 | $ 483.312 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.981 | $ 488.060 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.990 | $ 489.534 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 491.662 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 493.627 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 493.954 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.