Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.399 | $ 391.208 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.440 | $ 397.894 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.452 | $ 399.851 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.519 | $ 410.777 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.924 | $ 476.821 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.981 | $ 486.116 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.990 | $ 487.584 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 489.703 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 491.660 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 491.986 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.