Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.899 | $ 340.637 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1512 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.899 | $ 340.637 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1312 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.123 | $ 380.818 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.167 | $ 388.710 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.167 | $ 388.710 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
612 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.177 | $ 390.504 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.177 | $ 390.504 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
812 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.177 | $ 390.504 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.177 | $ 390.504 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.177 | $ 390.504 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.