Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.800 | $ 737.033 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.906 | $ 757.593 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.906 | $ 757.593 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.917 | $ 759.726 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.917 | $ 759.726 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.917 | $ 759.726 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.917 | $ 759.726 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1010 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.917 | $ 759.726 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.469 | $ 866.790 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.470 | $ 866.984 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.