Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.099 | $ 555.890 | 68,74 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.828 | $ 686.655 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1410 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.839 | $ 688.629 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.850 | $ 690.602 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.861 | $ 692.575 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.905 | $ 700.467 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.905 | $ 700.467 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.916 | $ 702.441 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.916 | $ 702.441 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.916 | $ 702.441 | 68,46 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.