Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.028 | $ 587.299 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.038 | $ 589.239 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1005 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.038 | $ 589.239 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.039 | $ 589.433 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.279 | $ 635.982 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.279 | $ 635.982 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.302 | $ 640.443 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.322 | $ 644.322 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.365 | $ 652.662 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.