Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.028 | $ 586.910 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.038 | $ 588.848 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1005 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.038 | $ 588.848 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.039 | $ 589.042 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.279 | $ 635.561 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.279 | $ 635.561 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.302 | $ 640.019 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.322 | $ 643.895 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.365 | $ 652.230 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.