Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.784 | $ 499.386 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
604 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.942 | $ 527.727 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.942 | $ 527.727 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.942 | $ 527.727 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.942 | $ 527.727 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.942 | $ 527.727 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.952 | $ 529.521 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.963 | $ 531.494 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.974 | $ 533.467 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.984 | $ 535.261 | 53,63 | 6,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.