Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.191 | $ 572.392 | 58,92 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.191 | $ 572.392 | 58,92 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.202 | $ 574.365 | 58,92 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.223 | $ 578.132 | 58,92 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.265 | $ 585.666 | 58,92 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
611 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.275 | $ 587.460 | 58,92 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.275 | $ 587.460 | 58,92 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
811 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.275 | $ 587.460 | 58,92 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
911 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.275 | $ 587.460 | 58,92 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.275 | $ 587.460 | 58,92 | 7,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.