Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.153 | $ 608.514 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1409 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.164 | $ 610.637 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.174 | $ 612.567 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1309 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.185 | $ 614.690 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.227 | $ 622.796 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.237 | $ 624.726 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.237 | $ 624.726 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
909 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.237 | $ 624.726 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1009 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.237 | $ 624.726 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.