Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.153 | $ 623.482 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1409 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.164 | $ 625.657 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.174 | $ 627.634 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1309 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.185 | $ 629.810 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.227 | $ 638.115 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.227 | $ 638.115 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.237 | $ 640.092 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
709 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.237 | $ 640.092 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.237 | $ 640.092 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
909 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.237 | $ 640.092 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.