Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.153 | $ 565.576 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1409 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.163 | $ 567.370 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.174 | $ 569.343 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1309 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.184 | $ 571.137 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.226 | $ 578.670 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.226 | $ 578.670 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.237 | $ 580.644 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
709 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.237 | $ 580.644 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.237 | $ 580.644 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
909 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.237 | $ 580.644 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.