Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.491 | $ 483.145 | 44,25 | 3,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.685 | $ 520.772 | 44,25 | 3,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.775 | $ 538.228 | 44,25 | 3,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.785 | $ 540.168 | 44,25 | 3,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1401 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.105 | $ 602.234 | 44,25 | 3,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.