Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.808 | $ 741.039 | 77,16 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.827 | $ 744.736 | 77,16 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.863 | $ 751.742 | 77,16 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
802 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.899 | $ 758.748 | 77,16 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1202 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.910 | $ 760.888 | 77,16 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
902 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.917 | $ 762.250 | 77,16 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1002 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.935 | $ 765.753 | 77,16 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.953 | $ 769.256 | 77,16 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.