Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.501 | $ 678.590 | 71,09 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
409 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.518 | $ 681.885 | 71,09 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
509 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.535 | $ 685.180 | 71,09 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
208 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.568 | $ 691.577 | 71,09 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
308 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.584 | $ 694.678 | 71,09 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.585 | $ 694.872 | 71,09 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1209 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.595 | $ 696.810 | 71,09 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.601 | $ 697.973 | 71,09 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.602 | $ 698.167 | 71,09 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
909 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.602 | $ 698.167 | 71,09 | 6,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.