Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.541 | $ 686.343 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.541 | $ 686.343 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.558 | $ 689.638 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
310 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.558 | $ 689.638 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.575 | $ 692.934 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
410 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.575 | $ 692.934 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.591 | $ 696.035 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
207 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.607 | $ 699.136 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.608 | $ 699.330 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.625 | $ 702.625 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.