Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.541 | $ 700.116 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.558 | $ 703.477 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
310 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.558 | $ 703.477 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
410 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.575 | $ 706.838 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.591 | $ 710.001 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.608 | $ 713.363 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.625 | $ 716.724 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
407 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.641 | $ 719.887 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.642 | $ 720.085 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.642 | $ 720.085 | 70,40 | 6,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.