Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.490 | $ 1.656.726 | 135,20 | 325,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
100 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.962 | $ 1.748.831 | 135,20 | 309,71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.992 | $ 1.754.686 | 135,20 | 313,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.109 | $ 1.777.517 | 135,20 | 318,41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.153 | $ 1.786.103 | 135,20 | 327,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.157 | $ 1.786.883 | 135,20 | 339,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.160 | $ 1.787.469 | 135,20 | 333,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.199 | $ 1.795.079 | 135,20 | 352,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.224 | $ 1.799.958 | 135,20 | 342,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.286 | $ 1.812.056 | 135,20 | 380,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.