Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.931 | $ 1.772.338 | 135,20 | 330,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
100 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.962 | $ 1.778.490 | 135,20 | 309,71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.992 | $ 1.784.444 | 135,20 | 313,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.109 | $ 1.807.662 | 135,20 | 318,41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.153 | $ 1.816.394 | 135,20 | 327,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.157 | $ 1.817.188 | 135,20 | 339,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.160 | $ 1.817.783 | 135,20 | 333,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.199 | $ 1.825.523 | 135,20 | 352,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 9.286 | $ 1.842.787 | 135,20 | 380,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.