Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.691 | $ 1.085.504 | 106,48 | 200,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.981 | $ 1.132.552 | 106,48 | 199,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
133 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.102 | $ 1.152.182 | 106,48 | 211,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
142 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.185 | $ 1.165.648 | 106,48 | 231,90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.202 | $ 1.168.406 | 106,48 | 200,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.