| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.990 | $ 1.157.035 | 106,81 | 281,17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.263 | $ 1.202.224 | 106,81 | 280,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.328 | $ 1.212.983 | 106,81 | 279,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.349 | $ 1.216.459 | 106,81 | 239,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.220.598 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.220.598 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 76 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.415 | $ 1.227.384 | 106,81 | 277,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.420 | $ 1.228.212 | 106,81 | 291,64 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.421 | $ 1.228.377 | 106,81 | 291,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.456 | $ 1.234.171 | 106,81 | 274,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.