Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.891 | $ 1.116.603 | 106,81 | 262,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.250 | $ 1.174.774 | 106,81 | 279,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.253 | $ 1.175.260 | 106,81 | 282,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.263 | $ 1.176.881 | 106,81 | 280,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.272 | $ 1.178.339 | 106,81 | 291,64 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.328 | $ 1.187.413 | 106,81 | 279,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.349 | $ 1.190.816 | 106,81 | 239,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.194.867 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.194.867 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.411 | $ 1.200.862 | 106,81 | 276,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.