Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.624 | $ 1.507.394 | 124,24 | 332,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.990 | $ 1.579.758 | 124,24 | 302,35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.468 | $ 1.674.267 | 124,24 | 313,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.479 | $ 1.676.442 | 124,24 | 317,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.518 | $ 1.684.153 | 124,24 | 302,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.518 | $ 1.684.153 | 124,24 | 302,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.518 | $ 1.684.153 | 124,24 | 302,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.527 | $ 1.685.932 | 124,24 | 302,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.531 | $ 1.686.723 | 124,24 | 303,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.540 | $ 1.688.503 | 124,24 | 307,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.