Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.990 | $ 1.295.835 | 124,24 | 302,35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.518 | $ 1.381.467 | 124,24 | 302,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.518 | $ 1.381.467 | 124,24 | 302,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.526 | $ 1.382.764 | 124,24 | 324,90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.531 | $ 1.383.575 | 124,24 | 303,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.540 | $ 1.385.035 | 124,24 | 307,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.558 | $ 1.387.954 | 124,24 | 302,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.563 | $ 1.388.765 | 124,24 | 310,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.577 | $ 1.391.035 | 124,24 | 302,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.578 | $ 1.391.198 | 124,24 | 302,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.