Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.152 | $ 428.055 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
812 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.174 | $ 432.431 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
513 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.191 | $ 435.813 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
512 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.196 | $ 436.807 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
513 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 437.603 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
612 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.236 | $ 444.764 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
613 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.251 | $ 447.747 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
613 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.261 | $ 449.736 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
612 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.271 | $ 451.725 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.291 | $ 455.704 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.