Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.220 | $ 440.115 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.221 | $ 440.313 | 43,44 | 3,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
307 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.270 | $ 450.028 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
311 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.291 | $ 454.191 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.351 | $ 466.086 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
409 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.351 | $ 466.086 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
407 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.351 | $ 466.086 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.351 | $ 466.086 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
808 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.490 | $ 493.643 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
807 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.490 | $ 493.643 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.