Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.151 | $ 426.436 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.190 | $ 434.168 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.196 | $ 435.357 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
506 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.250 | $ 446.063 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
806 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.250 | $ 446.063 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.250 | $ 446.063 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1006 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.251 | $ 446.261 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
606 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.261 | $ 448.243 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
706 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.271 | $ 450.226 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.