Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.701 | $ 1.105.377 | 71,00 | 134,28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.701 | $ 1.105.377 | 71,00 | 135,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.701 | $ 1.105.377 | 71,00 | 135,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.701 | $ 1.105.377 | 71,00 | 137,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 5.916 | $ 1.147.064 | 71,00 | 140,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.144 | $ 1.191.272 | 71,00 | 137,54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.144 | $ 1.191.272 | 71,00 | 138,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.172 | $ 1.196.701 | 71,00 | 133,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.246 | $ 1.211.049 | 71,00 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.247 | $ 1.211.242 | 71,00 | 138,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.